品名 | 材质/牌号 | 规格 | 钢厂 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
抗震盘螺 | HRB400E | Ф6 | 武钢汉钢 | 2吨 | |
抗震盘螺 | HRB400E | Ф8 | 武钢汉钢 | 17吨 | |
抗震盘螺 | HRB400E | Ф10 | 武钢汉钢 | 17吨 | |
抗震螺纹钢 | HRB400E | Ф12*9 | 武钢汉钢 | 13吨 | |
抗震螺纹钢 | HRB400E | Ф14*9 | 武钢汉钢 | 20吨 | |
抗震螺纹钢 | HRB400E | Ф18*9 | 武钢汉钢 | 16吨 | |
抗震螺纹钢 | HRB400E | Ф22*9 | 武钢汉钢 | 17吨 | |
抗震螺纹钢 | HRB400E | Ф25*9 | 武钢汉钢 | 72吨 | |
抗震螺纹钢 | HRB400E | Ф28*9 | 桂鑫 | 7吨 | |
采购量共计:181吨 |